Сведения | Номер по порядку | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Марка, модель | ВАЗ-219010 Lada гранта |
HYNDAI SOLARIS |
ВАЗ-219010 Lada гранта |
DAEWOO NEXIA |
Тип транспортного средства | легковой седан | легковой седан | седан | легковой седан |
Категория транспортного средства | B | B | B | B |
Год выпуска | 2013 | 2012 | 2016 | 2011 |
Государственный регистрационный знак | С026МЕ123 | С096КМ123 | Р108РТ123 | Р035ВХ123 |
Регистрационные документы | 2303 504934 | 2303503464 | 23ТС 859174 | 23ХЕ 972125 |
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | аренда | аренда | аренда | аренда |
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | Соот-ет | Соот-ет | Соот-ет | Соот-ет |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | —————— | —————— | В наличии | —————— |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | МТ | МТ | МТ | МТ |
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | Есть | Есть | Есть | Есть |
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | Есть | Есть | Есть | Есть |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | Есть | Есть | Есть | Есть |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | Есть | Есть | Есть | Есть |
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ССС № 0657086646 10.06.2014 до 09.06.2015 Росгосстрах |
ССС № 0656697230 22.04.2014 до 21.04.2015 Росгосстрах |
ССС № 0650421413 05.01.2016 до 04.01.2017 Росгосстрах |
ССС № 0310964070 29.01.2014 до 28.01.2015 СО ЖАСО |
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 24.01.2014 До 24.01.2015 |
30.01.2014 До 30.01.2015 |
19.04.2016 До 19.11.2015 |
19.11.2014 До 19.11.2015 |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | Соот-ет | Соот-ет | Соот-ет | Соот-ет |
Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1») | ——————- | ——————- | ——————- | ——————- |
Сведения | Номер по порядку | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Марка, модель | ВАЗ-219010 Lada гранта |
ВАЗ-210540 | DAEWOO NEXIA |
КЗАП-8140 | |
Тип транспортного средства | седан | седан | легковой седан | легковой седан | прицеп легковой |
Категория транспортного средства | B | B | B | B | P |
Год выпуска | 2016 | 2010 | 2011 | 2009 | 1995 |
Государственный регистрационный знак | Р109РТ123 | Т225УР 93 | Р028ВХ123 | А670св93 | КН9402 23 |
Регистрационные документы | 23УК 363467 | 23УК 363465 | 23ХЕ 972126 | 2303 399591 | 23ЕУ 659165 |
Собственность или иное законное основание владения транспортным средством | аренда | аренда | аренда | аренда | аренда |
Техническое состояние в соответствии с п. 3 Основных положений | Соот-ет | Соот-ет | Соот-ет | Соот-ет | Соот-ет |
Наличие тягово-сцепного (опорно-сцепного) устройства | —————— | В наличии | —————— | —————— | В наличии |
Тип трансмиссии (автоматическая или механическая) | МТ | МТ | МТ | МТ | |
Дополнительные педали в соответствии с п. 5 Основных положений | Есть | Есть | Есть | Есть | —————- |
Зеркала заднего вида для обучающего вождению в соответствии с п. 5 Основных положений | Есть | Есть | Есть | Есть | —————- |
Опознавательный знак «Учебное транспортное средство» в соответствии с п. 8 Основных положений | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Наличие информации о внесении изменений в конструкцию ТС в регистрационном документе | Есть | Есть | Есть | Есть | —————- |
Страховой полис ОСАГО (номер, дата выдачи, срок действия, страховая организация) | ССС № 0676885259 15.01.2014 до 14.05.2016 Согласие |
ССС № 0651489532 13.12.2013 до 12.12.2014 ВСК |
ССС № 0677664039 02.02.2014 до 01.02.2015 УралСиб |
ССС № 0656695743 29.03.2014 до 28.03.2015 Росгосстрах |
—————- |
Технический осмотр (дата прохождения, срок действия) | 19.06.2016 до 19.06.2017 |
17.09.2014 до 17.09.2015 |
20.11.2014 До 20.11.2015 |
28.03.2014 До 28.03.2015 |
—————- |
Соответствует (не соответствует) установленным требованиям | Соот-ет | Соот-ет | Соот-ет | Соот-ет | Соот-ет |
Оснащение тахографами (для ТС категории «D», подкатегории «D1») | ——————- | ——————- | ——————- | ——————- | ——————- |